现场水质测试组件
一、数 字 滴 定 器
哈希公司提供的现场水质参数测试组件,使用不同方法和化学试剂进行水样的测定,产
品简单、操作方便、测量精度高,用户可根据所测参数的不同选择合适的现场水质测试组件。
哈希公司提供的测试组件包括计数滴定器、数字滴定器、试纸、比色柱、比色盘等产品。
采用哈希公司提供的数字滴定器及配套的滴定剂,可测量 20 个以上的参数。相对于传统的玻璃管滴定装置,数字滴定器
可以对消耗的滴定剂体积加以计数,并精确至微升,滴定终点容易掌握。数字滴定器可以在工厂和野外工作现场操作,突破
了玻璃管滴定装置只能在实验室操作的环境条件限制。
数字滴定剂采用更换滴定管和滴定剂的方法实现测量多个参数的目的。配套的滴定管和滴定剂以一次性包装的形式提供
给实验人员使用,滴定管采用的是防化学腐蚀的材料,使用过程中,滴定剂安全可靠。
实验人员使用,滴定管采用的是防化学腐蚀的材料,使用过程中,滴定剂安全可靠。
3.拿掉试剂筒的帽子安上引流管,如果是手持滴定使用180度引流管,如果使用滴定架选择90度引流管。排除气泡后使滴定器归零。
4.将引流管头部侵入样品液面以下,转动手柄开始滴定至滴定终点。
5.根据数字滴定器读数换算成所测参数的浓度值。
二、多参数现场测试组件
多参数现场测试组提供适用于多个行业,多种野外环境的多参数水质分析。多参数现
场测试组包括野外测试所需的所有试剂和配件,可以满足客户现场即开即用的要求。测试
的方法主要有比色盘、比色柱、计数滴定器、数字滴定器、DR300等
表8 多参数现场测试组件
应用行业 | 可测量的参数 | 主要方法 | 订货号 | |
总氯、铁、硬度、pH测试 | 饮用水 | 总氯、铁、硬度、pH | 比色盘、计数滴定器 | 223002 |
余氯、大肠杆菌、pH测试 | 饮用水 | 余氯和总氯、大肠杆菌、pH | 比色盘、培养箱 | |
地表水水质测试 | 地表水 | 电导、pH、温度、浊度 | pH 计, | |
电导率仪、2100P 浊度仪 | ||||
地表水水质测试 | 教育 | 氨氮、余氯和总氯、硝酸盐、溶解氧、pH、磷酸盐、温度 | 比色盘、计数滴定器 | |
游泳池和SPA水质测试 | 娱乐景观水 | 总氯、溴、pH、细菌 | 比色柱、半定量培养法 | |
余氯(总氯)和pH | 娱乐景观水 | 余氯(总氯)、pH | 比色盘 | 1411100-CN |
余氯(总氯)和pH | 娱乐景观水 | 余氯(总氯)、pH | DR300 | LPV445.97.12110 |
+1407099-CN (Free) | ||||
+1406499-CN (Total) | ||||
+1222220 / | ||||
2657512-CN | ||||
游泳池多参数 | 娱乐景观水 | 碱度、氢氰酸、硬度、余氯(总氯)、pH | 比色盘 | 2315001 |
雨水水质测试 | 废水和雨水 | 总氯、铜、洗涤剂、酚、pH | 比色盘、计数滴定器 | |
土壤肥力测试 | 农业 | 磷酸盐、钾、硝酸盐氮、pH | 比色盘、pH计 | |
土壤10参数水质测试 | 农业 | 酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、氯化物、溶解氧、钙硬度、亚硝酸盐、pH、温度 | 比色盘、数字滴定器 | |
海水养殖业水质测试 | 农业 | 碱度、氨氮、二氧化碳、氯化物、溶解氧、钙硬度、亚硝酸盐、pH、温度 | 比色盘、数字滴定器 | |
联氨测试 | 锅炉水/冷却水 | 联氨 | 比色盘 | |
除氧剂测试 | 锅炉水/冷却水 | DEHA、对苯二酚、ISA、MEKO | 比色盘 | |
专业锅炉水/冷却水水质测试 | 锅炉水/冷却水 | 碱度、氯化物、硬度、亚硫酸盐、磷酸盐、pH、铁、二氧化硅、余氯、亚硝酸盐、TDS | 比色盘、数字滴定器 | 2350700 |
三、试纸
哈希公司提供的水质测试试纸是一类非常简单、经济的水质测试产品,可对
多个参数作半定量分析。
表11 水质测试纸种类及订货号
参数 | 量程 | 测量精度(mg/L) | 测试 | 试纸 | |
(mg/L) | 次数 | 订货号 | |||
总氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | |||
五 合 一 测试试纸 | 余氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0,10.0 | ||
总硬度 | 0-25 | 0, 1.5, 3, 7, 15, 25 | 50 | 2755250 | |
0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | ||||
总碱度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | |||
pH | 6.2-8.4 | 6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4 | |||
氨氮 | 0-6 | 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 | 25 | 2755325 | |
磷酸盐 | 0-5 | 0, 5, 15, 30, 50 | 50 | 2757150 | |
总碱度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | 50 | 2744850 | |
氯化物 | 30-600 | 色阶不固定,10-20 递增 | 40 | 2744940 | |
300-6000 | 色阶不固定,100-200 递增 | 40 | 2751340 | ||
余氯 | 50 | 2745050 | |||
总氯及游离氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 250 | 2793944 | |
铜 | 0-3 | 0, 0.2, 0.5, 1, 3 | 25 | 2745125 | |
总硬度 | 0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | 50 | 2745250 | |
总溶解性铁 | 0-5 | 0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5 | 25 | 2745325 | |
硝酸盐、亚硝酸盐 | 0-50 | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 | 25 | 2745425 | |
0-3 | 0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3 | 25 | |||
4月9日 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 50 | 2745650 | ||
pH | 0-14 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, | |||
10, 11, 12, 13, 14 | 100 | 2601300 | |||
0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 100 | 2800000 | ||
砷 | 0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 50 | 2822800-CN | |
0-4000ppb | 0, 35, 75, 175, 1500, 4000ppb | 50 |
主要从事环境监测仪器仪表分销,环境监测系统的集成与运维;环境监测仪表的研发、生产与销售业务;智慧水务信息化系统的研发与应用;市政排水管网维护工程等业务。
Copyright ©2024 福州福光水务科技有限公司 闽ICP备12013341号-2 Powered by saa
关注福光水务
官方淘宝店
Copyright ©2024 福州福光水务科技有限公司